Právní a sociální služby
Absolvent tohoto vzdělávacího programu je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Může také pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních. Maturitním vysvědčením absolventi získají odbornou způsobilost pro živnost vázanou „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.“
Profilovými předměty jsou právo, psychologie, pedagogika, sociální péče a služby, ekonomika a sociální politika, při výuce je kladen důraz na cizí jazyky. Absolvent se vyznačuje znalostí správního práva, základními dovednostmi řízení sociálních služeb, orientací v sociální problematice regionu.
Obor Sociální činnost vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – zdravotní omezení – závažné duševní nemoci a poruchy chování (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.)
Učební plán pro první ročníky:
| Vyučovací předměty | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Všeobecné vzdělávací | ||||
| Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Konverzace v AJ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Druhý cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dějepis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Základy společenských věd | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzika | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Biologie a ekologie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Odborné | ||||
| Psychologie | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pedagogika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pedagogika volného času | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Speciální pedagogika | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zdravotní nauka | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Právo | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ekonomika a sociální politika | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Sociální péče a služby | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Vedení dětské skupiny | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Písemná elektronická komunikace | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Pečovatelství a osobní asistence | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Znakový jazyk | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zdravotní tělesná výchova | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho Metropolitní program MHMP | 0 | 0 | 1CJ + 1 | 1CJ + 1 |
Druhý cizí jazyk – německý nebo francouzský
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v kanceláři školy.



